產品材質:黃銅鍍鎳
螺紋標準及開孔數(shù)據(jù) 參考A26頁?
軟管腺由黃銅制成,安裝平管,高應變消除
黃銅夾緊環(huán)和黃銅制反壓插座
產品材質:黃銅鍍鎳
螺紋標準及開孔數(shù)據(jù) 參考A26頁?
軟管腺由黃銅制成,安裝平管,高應變消除
黃銅夾緊環(huán)和黃銅制反壓插座
型號Item No. | 螺紋長度 Thread Length L1 | 夾緊爪 hose clamps Φ | 配套螺母 上限板厚 +Nut Max platethick | 接合長度 Joint Length H | 板手 Spanner SW A/F | 包裝 Std.Pkg. pcs |
公制螺紋 M | ||||||
SVD-M12×1.5-12 | 6 | 10-12 | ≦2.5 | 20 | 18/18 | 100PCS |
SVD-M16×1.5-15 | 7 | 13-15 | ≦3.5 | 21 | 20/20 | |
SVD-M16×1.5-17 | 7 | 14-17 | ≦3.5 | 21 | 22/22 | |
SVD-M18×1.5-15 | 7 | 13-15 | ≦3.5 | 21 | 20/20 | |
SVD-M18×1.5-17 | 7 | 14-17 | ≦3.5 | 21 | 22/22 | |
SVD-M18×1.5-18 | 7 | 15-18 | ≦3.5 | 21 | 24/24 | |
SVD-M20×1.5-17 | 8 | 14-17 | ≦4.5 | 21 | 22/22 | |
SVD-M20×1.5-18 | 8 | 15-18 | ≦4.5 | 21 | 24/24 | |
SVD-M20×1.5-22 | 8 | 18-22 | ≦4.5 | 23 | 28/28 | 50PCS |
SVD-M20×1.5-23 | 8 | 19-23 | ≦4.5 | 23 | 30/30 | |
SVD-M22×1.5-23 | 8 | 19-23 | ≦4.5 | 24 | 30/30 | |
SVD-M25×1.5-23 | 9 | 19-23 | ≦4.5 | 24 | 30/30 | 10PCS |
SVD-M32×1.5-29 | 11 | 24-29 | ≦5.5 | 26 | 36/36 | |
SVD-M36×2.0-32 | 11 | 28-32 | ≦5.5 | 26 | 40/40 | |
SVD-M40×1.5-36 | 11 | 31-36 | ≦5.5 | 26 | 44/44 | |
SVD-M40×1.5-40 | 11 | 34-40 | ≦5.5 | 27 | 50/50 | |
SVD-M50×1.5-46 | 11 | 40-46 | ≦5.5 | 29 | 58/58 | |
SVD-M63×1.5-56 | 14 | 50-56 | ≦9 | 30 | 68/68 | |
德制螺紋 PG | ||||||
SVD-PG7-12 | 6 | 10-12 | ≦2.5 | 20 | 18/18 | 100PCS |
SVD-PG9-15 | 7 | 13-15 | ≦3.5 | 21 | 20/20 | |
SVD-PG9-17 | 7 | 14-17 | ≦3.5 | 21 | 22/22 | |
SVD-PG11-15 | 7 | 13-15 | ≦3.5 | 21 | 20/20 | |
SVD-PG11-17 | 7 | 14-17 | ≦3.5 | 21 | 22/22 | |
SVD-PG11-18 | 7 | 15-18 | ≦3.5 | 21 | 24/24 | |
SVD-PG13.5-17 | 8 | 14-17 | ≦4.5 | 21 | 22/22 | |
SVD-PG13.5-18 | 8 | 15-18 | ≦4.5 | 21 | 24/24 | |
SVD-PG13.5-22 | 8 | 18-22 | ≦4.5 | 23 | 28/28 | 50PCS |
SVD-PG13.5-23 | 8 | 19-23 | ≦4.5 | 23 | 30/30 | |
SVD-PG16-23 | 8 | 19-23 | ≦4.5 | 24 | 30/30 | |
SVD-PG21-23 | 9 | 19-23 | ≦4.5 | 24 | 30/30 | 10PCS |
SVD-PG21-29 | 11 | 24-29 | ≦5.5 | 26 | 36/36 | |
SVD-PG21-32 | 11 | 28-32 | ≦5.5 | 26 | 40/40 | |
SVD-PG29-36 | 11 | 31-36 | ≦5.5 | 26 | 44/44 | |
SVD-PG29-40 | 11 | 34-40 | ≦5.5 | 27 | 50/50 | |
SVD-PG36-46 | 11 | 40-46 | ≦5.5 | 29 | 58/58 | |
SVD-PG48-56 | 14 | 50-56 | ≦9 | 30 | 68/68 | |
美制螺紋 NPT | ||||||
SVD-NPT1/4-12 | 6 | 10-12 | ≦2.5 | 20 | 18/18 | 100PCS |
SVD-NPT3/8-15 | 7 | 13-15 | ≦3.5 | 21 | 20/20 | |
SVD-NPT3/8-17 | 7 | 14-17 | ≦3.5 | 21 | 22/22 | |
SVD-NPT1/2-17 | 8 | 14-17 | ≦4.5 | 21 | 22/22 | |
SVD-NPT1/2-18 | 8 | 15-18 | ≦4.5 | 21 | 24/24 | |
SVD-NPT1/2-22 | 8 | 18-22 | ≦4.5 | 23 | 28/28 | 50PCS |
SVD-NPT1/2-23 | 8 | 19-23 | ≦4.5 | 23 | 30/30 | |
SVD-NPT3/4-23 | 9 | 19-23 | ≦4.5 | 24 | 30/30 | 10PCS |
SVD-NPT1-29 | 11 | 24-29 | ≦5.5 | 26 | 36/36 | |
SVD-NPT1-1/4-36 | 11 | 31-36 | ≦5.5 | 26 | 44/44 | |
SVD-NPT1-1/4-40 | 11 | 34-40 | ≦5.5 | 27 | 50/50 | |
SVD-NPT1-1/2-46 | 11 | 40-46 | ≦5.5 | 29 | 58/58 | |
SVD-NPT2-56 | 14 | 50-56 | ≦9 | 30 | 68/68 | |
英制螺紋 G | ||||||
SVD-G1/4-12 | 6 | 10-12 | ≦2.5 | 20 | 18/18 | 100PCS |
SVD-G3/8-15 | 7 | 13-15 | ≦3.5 | 21 | 20/20 | |
SVD-G3/8-17 | 7 | 14-17 | ≦3.5 | 21 | 22/22 | |
SVD-G1/2-17 | 8 | 14-17 | ≦4.5 | 21 | 22/22 | |
SVD-G1/2-18 | 8 | 15-18 | ≦4.5 | 21 | 24/24 | |
SVD-G1/2-22 | 8 | 18-22 | ≦4.5 | 23 | 28/28 | 50PCS |
SVD-G1/2-23 | 8 | 19-23 | ≦4.5 | 23 | 30/30 | |
SVD-G3/4-23 | 9 | 19-23 | ≦4.5 | 24 | 30/30 | 10PCS |
SVD-G1-29 | 11 | 24-29 | ≦5.5 | 26 | 36/36 | |
SVD-G1-1/4-36 | 11 | 31-36 | ≦5.5 | 26 | 44/44 | |
SVD-G1-1/4-40 | 11 | 34-40 | ≦5.5 | 27 | 50/50 | |
SVD-G1-1/2-46 | 11 | 40-46 | ≦5.5 | 29 | 58/58 | |
SVD-G2-56 | 14 | 50-56 | ≦9 | 30 | 68/68 |
?
產品 | *公司 | 姓名 | |||
---|---|---|---|---|---|
*手機 | 電話 | 地址 | |||
QQ | 微信號 | *郵箱 | |||
留言 | |||||