型號(hào) Item No. | 配套日成金屬軟管MCR | 厚鋼管(水.煤.氣管) | 薄鋼管(電線管) | ||||||||
對應(yīng)型號(hào) | 公制 | 英制 | 公稱 | 英稱 | 外徑 | 壁厚 | 公稱 | 英稱 | 外徑 | 壁厚 | |
NBK-04G | MCR-04 | 13 | 3/8" | #12 | 3/8" | 17.00 | 2.25 | 15 | 5/8" | 15.87 | 1.6 |
NBK-05G | MCR-05 | 16 | 1/2" | #15 | 1/2" | 21.25 | 2.75 | 20 | 3/4" | 19.05 | 1.8 |
NBK-06G | MCR-06 | 20 | 3/4" | #20 | 3/4" | 26.75 | 2.75 | 25 | 3/4" | 25.40 | 1.8 |
NBK-08G | MCR-08 | 25 | 1" | #25 | 1" | 33.50 | 3.25 | 32 | 3/4" | 31.75 | 1.8 |
NBK-10G | MCR-10 | 32 | 1 1/4" | #32 | 1 1/4" | 42.25 | 3.25 | 40 | 1 1/2 | 38.10 | 1.8 |
NBK-12G | MCR-12 | 38 | 1 1/2" | #40 | 1 1/2 | 48.00 | 3.50 | 50 | 2" | 50.80 | 2.0 |
NBK-16G | MCR-16 | 51 | 2" | #50 | 2" | 60.00 | 3.50 | 70 | 2 1/2" | 63.50 | 2.5 |
NBK-20G | MCR-20 | 64 | 2 1/2" | #70 | 2 1/2" | 75.50 | 3.75 | 80 | 3" | 76.20 | 3.2 |
NBK-24G | MCR-24 | 80 | 3" | #80 | 3" | 88.50 | 4.00 | ? | ? | ? | ? |
NBK-32G | MCR-32 | 100 | 4" | #100 | 4" | 114.0 | 4.00 | ? | ? | ? | ? |
?
產(chǎn)品 | *公司 | 姓名 | |||
---|---|---|---|---|---|
*手機(jī) | 電話 | 地址 | |||
QQ | 微信號(hào) | *郵箱 | |||
留言 | |||||