型號(hào) Item No. | 螺牙標(biāo)準(zhǔn) Thread G/M/PG | 配套日成金屬軟管MCR | 螺紋外徑 Thread O.D. D1 | 螺紋長(zhǎng)度 Thread Length L1 | 接合長(zhǎng)度 Joint Length L2+L3 | 包裝 Packing pcs ? | ||
對(duì)應(yīng)型號(hào) | 公制 | 英制 | ||||||
管螺紋 NBG-G | ||||||||
NBW-04G | G3/8" | MCR-04 | 13 | 3/8" | 16.5 | 8 | 50 | 30 |
NBW-05G | G1/2" | MCR-05 | 16 | 1/2" | 21.3 | 11 | 54 | 30 |
NBW-06G | G3/4" | MCR-06 | 20 | 3/4" | 26.6 | 14 | 60 | 30 |
NBW-08G | G1" | MCR-08 | 25 | 1" | 33.4 | 15 | 70 | 20 |
NBW-10G | G1 1/4" | MCR-10 | 32 | 1 1/4" | 42.1 | 15 | 90 | 20 |
NBW-12G | G1 1/2" | MCR-12 | 38 | 1 1/2" | 47.8 | 16 | 100 | 20 |
NBW-16G | G2" | MCR-16 | 51 | 2" | 59.6 | 18 | 120 | 10 |
NBW-20G | G2 1/2" | MCR-20 | 64 | 2 1/2" | 75.1 | 22 | 160 | 10 |
NBW-24G | G3" | MCR-24 | 80 | 3" | 87.8 | 22 | 190 | 5 |
NBW-32G | G4" | MCR-32 | 100 | 4" | 113 | 24 | 220 | 5 |
公制螺紋 NBG-M | ||||||||
NBW-04M | M16*1.5 | MCR-04 | 13 | 3/8" | 16 | 8 | 50 | 30 |
NBW-05M | M20*1.5 | MCR-05 | 16 | 1/2" | 20 | 11 | 54 | 30 |
NBW-06M | M25*1.5 | MCR-06 | 20 | 3/4" | 25 | 14 | 60 | 30 |
NBW-08M | M32*1.5 | MCR-08 | 25 | 1" | 32 | 15 | 70 | 20 |
NBW-10M | M40*1.5 | MCR-10 | 32 | 1 1/4" | 40 | 15 | 90 | 20 |
NBW-12M | M50*1.5 | MCR-12 | 38 | 1 1/2" | 50 | 16 | 100 | 20 |
NBW-16M | M63*1.5 | MCR-16 | 51 | 2" | 63 | 18 | 120 | 10 |
德制螺紋 NBG-PG | ||||||||
NBW-04P | PG11 | MCR-04 | 13 | 3/8" | 18.6 | 8 | 50 | 30 |
NBW-05P | PG13.5 | MCR-05 | 16 | 1/2" | 20.4 | 11 | 54 | 30 |
NBW-06P | PG21 | MCR-06 | 20 | 3/4" | 28.3 | 14 | 60 | 30 |
NBW-08P | PG29 | MCR-08 | 25 | 1" | 37.0 | 15 | 70 | 20 |
NBW-10P | PG29 | MCR-10 | 32 | 1 1/4" | 37.0 | 15 | 90 | 20 |
NBW-12P | PG36 | MCR-12 | 38 | 1 1/2" | 47.0 | 16 | 100 | 20 |
NBW-16P | PG48 | MCR-16 | 51 | 2" | 59.3 | 18 | 120 | 10 |
?
產(chǎn)品 | *公司 | 姓名 | |||
---|---|---|---|---|---|
*手機(jī) | 電話 | 地址 | |||
QQ | 微信號(hào) | *郵箱 | |||
留言 | |||||