工作極限溫度:105?? Ui=300V?? 端頭材質:紫銅管+尼龍護套 | |||||||||
型?? 號 | 導線截面 | 尺??? 寸(mm) | 顏? 色 | ||||||
F | L | W | B | ΦD | ΦC | 德國 | 法國 | ||
EW0.5-8N | 2 x 0.5 | 8 | 15.0 | 8 | 7.0 | 1.8 | 1.5 | 白色 | 白色 |
EW0.75-8N | 2 x 0.75 | 8 | 15.8 | 8 | 7.8 | 2.1 | 1.8 | 藍色 | 灰色 |
EW0.75-10N | 2 x 0.75 | 10 | 17.8 | 10 | 7.8 | 2.1 | 1.8 | ||
EW1.0-8N | 2 x 1.0 | 8 | 16.0 | 8 | 8.0 | 2.3 | 2.0 | 紅色 | 紅色 |
EW1.0-10N | 2 x 1.0 | 10 | 18.0 | 10 | 8.0 | 2.3 | 2.0 | ||
EW1.5-8N | 2 x 1.5 | 8 | 16.0 | 8 | 8.0 | 2.6 | 2.3 | 黑色 | 黃色 |
EW1.5-12N | 2 x 1.5 | 12 | 20.0 | 12 | 8.0 | 2.6 | 2.3 | ||
EW2.5-10N | 2 x 2.5 | 10 | 19.8 | 10 | 9.8 | 3.3 | 2.9 | 灰色 | 藍色 |
EW2.5-13N | 2 x 2.5 | 13 | 21.8 | 13 | 9.8 | 3.3 | 2.9 | ||
EW4.0-12N | 2 x 4.0 | 12 | 22.2 | 12 | 10.2 | 4.2 | 3.8 | 橙色 | 灰色 |
EW6.0-14N | 2 x 6.0 | 14 | 25.2 | 14 | 11.2 | 5.3 | 4.9 | 綠色 | 黃色 |
EW10 - 14N | 2 x 10.0 | 14 | 26.0 | 14 | 12.0 | 6.9 | 6.5 | 棕色 | 紅色 |
EW16 -14N | 2 x 16.0 | 14 | 19.0 | 8.9 | 16.3 | 8.7 | 8.3 | 乳色 | 藍色 |
?
產(chǎn)品 | *公司 | 姓名 | |||
---|---|---|---|---|---|
*手機 | 電話 | 地址 | |||
QQ | 微信號 | *郵箱 | |||
留言 | |||||