型號?Item No. | 規(guī)格 Sizes | 內(nèi)徑 I.D. A | 外徑 O.D. B | 靜態(tài)彎曲半徑 Stat.r | 動態(tài)彎曲半徑 Dyn.r | 包裝 Packing M | |
黑色 Black?? Ral9005 | 深灰色 Gray?? Ral7037 | ||||||
?BG-07B/LDPE | BG-07G//LDPE? | 1/4"? | 6.5 | 10.0 | 15 | 35 | |
?BG-10B/LDPE? | ?BG-10G/LDPE | 5/16"? | 10.0 | 13.0 | 20 | 45 | 100M |
?BG-12B/LDPE? | ?BG-12G/LDPE | -? | 12.0 | 15.8 | 25 | 55 | 100M |
?BG-15B/LDPE? | ?BG-15G/LDPE | 3/8"? | 14.3 | 18.5 | 35 | 65 | 100M |
?BG-17B/LDPE? | ?BG-17G/LDPE | 1/2"? | 17.0 | 21.2 | 40 | 75 | 100M |
?BG-23B/LDPE? | ?BG-23G/LDPE | 3/4"? | 23.0 | 28.5 | 45 | 100 | 50M |
?BG-29B/LDPE? | ?BG-29G/LDPE | 1"? | 29.0 | 34.5 | 55 | 120 | 50M |
?BG-36B/LDPE? | ?BG-36G/LDPE | 1 1/4" | 36.0 | 42.5 | 65 | 150 | 50M |
?BG-48B/LDPE? | ?BG-48G/LDPE | 2"4 | 48.0 | 54.5 | 80 | 190 | 25M |
?BG-08B/LDPE? | ?BG-08G/LDPE | 9/32"? | 8.0 | 11.5 | 13 | 25 | 100M |
?BG-11B/LDPE? | ?BG-11G/LDPE | -? | 11.0 | 14.0 | 20 | 45 | 100M |
?BG-16B/LDPE? | ?BG-16G/LDPE | -? | 14.5 | 20.0 | 25 | 55 | 100M |
?BG-20B/LDPE? | ?BG-20G/LDPE | -? | 20.0 | 25.0 | 50 | 85 | 50M |
?BG-25B/LDPE? | ?BG-25G/LDPE | -? | 25.5 | 31.5 | 50 | 110 | 50M |
?
產(chǎn)品 | *公司 | 姓名 | |||
---|---|---|---|---|---|
*手機 | 電話 | 地址 | |||
QQ | 微信號 | *郵箱 | |||
留言 | |||||