系列 | 型號(hào) | 品號(hào) | 單位 | 數(shù)量 |
六角金屬旋轉(zhuǎn)塞頭 | MSP-M40*1.5 | 1301600400031 | PCS | 384 |
六角金屬旋轉(zhuǎn)塞頭 | MSP-NPT1/2 | 1301600400066 | PCS | 8 |
不銹鋼六角金屬旋轉(zhuǎn)塞頭 | MSP-PG13.5/304 | 1301600400072 | PCS | 100 |
不銹鋼六角金屬旋轉(zhuǎn)塞頭 | MSP-PG16/304 | 1301600400070 | PCS | 100 |
不銹鋼六角金屬旋轉(zhuǎn)塞頭 | MSP-M20/304 | 1301600400075 | PCS | 53 |
不銹鋼六角金屬旋轉(zhuǎn)塞頭 | MSP-M40/304 | 1301600400076 | PCS | 80 |
不銹鋼六角金屬旋轉(zhuǎn)塞頭 | MSP-M50/304 | 1301600400077 | PCS | 80 |
型號(hào)Item No. | 螺牙規(guī)格 Thread | 螺紋外徑 Thread O.D. A | 螺紋長(zhǎng)度 Thread Length C | 外圓尺寸size B | 六角板手 size W | 包裝 Std.Pkg. pcs | ||
六角 | 圓角 | |||||||
公制標(biāo)準(zhǔn) SP-M | ||||||||
MSP-M12 | MSPR-M12 | M12*1.5 | 12 | 5 | 14 | 14 | 50PCS | |
MSP-M16 | MSPR-M16 | M16*1.5 | 16 | 6 | 18 | 18 | ||
MSP-M18 | MSPR-M18 | M18*1.5 | 18 | 6 | 20 | 20 | ||
MSP-M20 | MSPR-M20 | M20*1.5 | 20 | 6.5 | 22 | 22 | ||
MSP-M22 | MSPR-M22 | M22*1.5 | 22 | 6.5 | 24 | 24 | ||
MSP-M24 | MSPR-M24 | M24*1.5 | 25 | 7 | 26 | 27 | ||
MSP-M25 | MSPR-M25 | M25*1.5 | 25 | 7 | 28 | 28 | ||
MSP-M27 | MSPR-M27 | M27*2.0 | 27 | 7 | 32 | 30 | ||
MSP-M30 | MSPR-M30 | M30*2.0 | 32 | 7 | 35 | 32 | ||
MSP-M32 | MSPR-M32 | M32*1.5 | 32 | 8 | 35 | 36 | 20PCS | |
MSP-M33 | MSPR-M33 | M33*2.0 | 32 | 8 | 35 | 36 | ||
MSP-M36 | MSPR-M36 | M36*2.0 | 32 | 8 | 38 | 42 | ||
MSP-M40 | MSPR-M40 | M40*1.5 | 40 | 9 | 44 | 45 | ||
MSP-M50 | MSPR-M50 | M50*1.5 | 50 | 10 | 54 | 56 | ||
MSP-M63 | MSPR-M63 | M63*1.5 | 63 | 10 | 70 | 70 | ||
德制標(biāo)準(zhǔn) MSP-PG | ||||||||
MSP-PG7 | MSPR-PG7 | PG 7 | 12.5 | 5 | 14 | 16 | 50PCS | |
MSP-PG9 | MSPR-PG9 | PG 9 | 15.2 | 6 | 17 | 16 | ||
MSP-PG11 | MSPR-PG11 | PG 11 | 18.6 | 6 | 20 | 20 | ||
MSP-PG13.5 | MSPR-PG13.5 | PG 13.5 | 20.4 | 6.5 | 22 | 22 | ||
MSP-PG16 | MSPR-PG16 | PG 16 | 22.5 | 6.5 | 24 | 24 | ||
MSP-PG21 | MSPR-PG21 | PG 21 | 28.3 | 7 | 30 | 30 | 20PCS | |
MSP-PG29 | MSPR-PG29 | PG 29 | 37.0 | 8 | 39 | 42 | ||
MSP-PG36 | MSPR-PG36 | PG 36 | 47.0 | 9 | 50 | 52 | ||
MSP-PG42 | MSPR-PG42 | PG 42 | 54.0 | 10 | 57 | 60 | ||
MSP-PG48 | MSPR-PG48 | PG 48 | 59.3 | 10 | 64 | 64 | ||
管螺紋 MSP-G | ||||||||
MSP-G 3/8 | MSPR-G 3/8 | G3/8" | 16.5 | 7 | 17 | 18 | 20PCS | |
MSP-G 1/2 | MSPR-G 1/2 | G1/2" | 21.3 | 8 | 22 | 22 | ||
MSP-G 3/4 | MSPR-G 3/4 | G3/4" | 26.6 | 11 | 28 | 30 | ||
MSP-G 1 | MSPR-G 1 | G1" | 33.4 | 11 | 35 | 36 | ||
MSP-G 11/4 | MSPR-G 11/4 | G1-1/4" | 42.1 | 12 | 40 | 48 | ||
MSP-G 11/2 | MSPR-G 11/2 | G1-1/2" | 47.8 | 13 | 50 | 52 | ||
MSP-G 2 | MSPR-G 2 | G 2" | 59.6 | 14 | 64 | 64 | ||
美制螺紋 MSP-N | ||||||||
MSP-NPT 3/8 | MSPR-NPT 3/8 | NPT 3/8" | 16.5 | 7 | 17 | 18 | 20PCS | |
MSP-NPT 1/2 | MSPR-NPT 1/2 | NPT 1/2" | 21.3 | 8 | 22 | 22 | ||
MSP-NPT 3/4 | MSPR-NPT 3/4 | NPT 3/4" | 26.6 | 11 | 28 | 30 | ||
MSP-NPT 1 | MSPR-NPT 1 | NPT 1" | 33.4 | 11 | 35 | 36 | ||
MSP-NPT 11/4 | MSPR-NPT 11/4 | NPT 1-1/4" | 42.1 | 12 | 40 | 48 | ||
MSP-NPT 11/2 | MSPR-NPT 11/2 | NPT 1-1/2" | 47.8 | 13 | 50 | 52 |
?
產(chǎn)品 | *公司 | 姓名 | |||
---|---|---|---|---|---|
*手機(jī) | 電話(huà) | 地址 | |||
QQ | 微信號(hào) | *郵箱 | |||
留言 | |||||