型號(hào) Item No. | 頭部 W | 孔徑 W1 | 長(zhǎng)度 H | 包裝 pcs |
MB5-1145 | 9.2 | 5.5 | 7.5 | 100pcs |
MB6-219 | 16 | 6.0 | 10.0 | 100pcs |
MB6-143 | 14 | 6.0 | 15.0 | 100pcs |
MB6-621 | 12 | 6.0 | 9.0 | 100pcs |
MB6-587 | 10 | 6.0 | 10.0 | 100pcs |
MB6-663 | 11 | 6.0 | 8.0 | 100pcs |
MB6-86 | 14.1 | 6.0 | 10.5 | 100pcs |
MB7-79 | 18.1 | 7.0 | 15.0 | 100pcs |
MB7-99 | 18.3 | 7.0 | 12.2 | 100pcs |
MB7-492 | 20 | 7.0 | 16.0 | 100pcs |
MB7-665 | 25 | 7.0 | 10.0 | 100pcs |
MB7-229 | 8*18 | 7.0 | 15.0 | 100pcs |
MB8-94 | 15.3 | 8.0 | 15.0 | 100pcs |
MB8-93 | 18.3 | 8.0 | 15.5 | 100pcs |
MB8-540 | 18 | 8.0 | 15.0 | 100pcs |
MB8-77 | 18.5 | 8.0 | 17.3 | 100pcs |
MB10-87 | 20.1 | 10.0 | 20.4 | 100pcs |
MB10-217 | 26 | 10.0 | 8.0 | 100pcs |
?
產(chǎn)品 | *公司 | 姓名 | |||
---|---|---|---|---|---|
*手機(jī) | 電話 | 地址 | |||
QQ | 微信號(hào) | *郵箱 | |||
留言 | |||||